![]() |
Приложение
Обзор процедур SPSS
В нижеследующей таблице приводятся команды SPSS, при помощи которых через синтаксис могут быть вызваны различные статистические процедуры, а также соответствующие им опции меню, необходимые при пользовании диалоговыми окнами SPSS for Windows. Кроме того, в таблице указывается, к какому модулю относится та или иная процедура:
В = Basemodule (Базовый модуль)
R = Regression Models (Регрессионные модели)
А = Advanced Models (Дополнительные модели)
В последней колонке указывается вариант представления результатов процедуры в окне просмотра: новый — с применением новой техники сводных таблиц или же старый соответствующий ещё традиционной форме листинга больших ЭВМ (SPSS classic).
| Команда SPSS | Опция меню | Модуль | Вариант представления |
| AGGREGATE | Data (Данные) | В | Новый |
| Aggregate... (Группировать, Агрегировать данные) | |||
| ALSCAL | Analyze (Анализ) | В | старый *) |
| Scale (Масштабирование, Анализ шкал) | |||
| Multidimensional Scaling... (Многомерное масштабирование, Многомерное шкалирование) | |||
| CLUSTER | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
| Hierarchical Cluster... (Иерархический кластерный анализ, Иерархическая кластеризация) | |||
| CNLR | Analyze (Анализ) | R | старый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Nonlinear. . .(Нелинейная) | |||
| CORRELATIONS | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
| Bivariate... (Двумерная, Парные) | |||
| COXREG | Analyze (Анализ) | А | старый *) |
| Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
| Сох Regression... (Регрессия Кокса) | |||
| Analyze (Анализ) | |||
| Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
| Cox w/Time-Dep Cov... (Кокс с ковариациями, зависящими от времени, Кокс с ковариатами, зависящими от времени) | |||
| CROSSTABS | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Crosstabs... (Таблицы сопряженности) | |||
| CURVEFIT | Analyze (Анализ) | В | старый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Curve Estimation... (Оценка с помощью кривой. Подгонка кривых) | |||
| DESCRIPTIVES | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Descriptives... (Дескриптивные статистики) | |||
| DISCRIMINANT | Analyze (Анализ) | в | новый |
| Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
| Discriminant (Дискриминационный анализ, Дискриминантный анализ) | |||
| EXAMINE | Analyze (Анализ) | в | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Explore... (Исследование данных. Исследовать) | |||
| FACTOR | Analyze (Анализ) | в | новый |
| Data Reduction (Упрощение данных, Снижение размерности) | |||
| Factor... (Факторный анализ) | |||
| FREQUENCIES | Analyze (Анализ) | в | новый |
| Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) | |||
| Frequencies... (Частоты) | |||
| GENLOG | Analyze (Анализ) | А | старый *) |
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейныей анализ) | |||
| General... (Общий) | |||
| Analyze (Анализ) | |||
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейный анализ) | |||
| Logit (Логит) | |||
| GLM | Analyze (Анализ) | А | новый |
| General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
| Multivariate... (Многомерная, ОЛМ-Многомерная) | |||
| Analyze (Анализ) | А | ||
| General Linear Model (Общая линейная модель) | |||
| Repeated Measures... (ОЛМ-Повторные измерения) | |||
| GRAPH | Graphs (Графики) | В | |
| HILOGUNEAR | Analyze (Анализ) | А | старый |
| Loglinear (Логлинейная, Логлинейный анализ) | |||
| Model Selection... (Выбор модели, Подбор модели) | |||
| IGRAPH | Graphs (Графики) | В | |
| Interactive (Интерактивные) | |||
| KM | Analyze (Анализ) | А | старый *) |
| Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
| Kaplan-Meier... (Каплан-Майер, Каплан-Мейер) | |||
| LOGISTIC | Analyze (Анализ) | R | старый |
| REGRESSION | Regression (Регрессия) | ||
| Binary Logistic... (Бинарная логистическая, Логистическая) | |||
| MATRIX | Только через синтаксис программы | В | старый |
| MEANS | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
| Means... (Средние значения, Среднее) | |||
| MULT RESPONSE | : Analyze (Анализ) | В | старый |
| Multiple Response (Множественные ответы) | |||
| NLR | Analyze (Анализ) | R | старый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Nonlinear. . .(Нелинейная) | |||
| NOMREG | Analyze (Анализ) | R | новый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Multinomial Logistic... (Многозначная логистическая, Мультиноминальнач регресссия) | |||
| NONPAR CORR | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Correlate (Корреляция) | |||
| Bivariate... (Двумерная, Парные) | |||
| NPAR TESTS | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Nonparametric Tests (Непараметрические тесты, Нерараметрические критерии) | |||
| OLAP CUBES | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Reports (Отчёты) | |||
| OLAP Cubes... (OLAP кубы) | |||
| ONEWAY | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) | |||
| One-Way ANOVA... (Однофакторный ANOVA, Однофакторный дисперсионный анализ) | |||
| PARTIAL CORR | Analyze (Анализ) | В | старый |
| Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
| Partial (Частичная, Частные) | |||
| PLUM | Analyze (Анализ) | А | новый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Ordinal... (Порядковая) | |||
| PROBIT | Analyze (Анализ) | R | старый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Probit... (Пробит) | |||
| PROXIMITIES | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Correlate (Корреляция, Корреляции) | |||
| Distances... (Дистанции, Расстояния) | |||
| QUICK CLUSTER | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Classify (Систематизировать, Классификация) | |||
| K-Means Cluster... (Анализ кластерных центров, Кластеризация К-средним) | |||
| RANK | Transform (Трансформация, Преобразовать) | В | новый |
| Rank Cases... (Создать иерархию, Ранжирование наблюдений) | |||
| REGRESSION | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Regression (Регрессия) | |||
| Linear. . . (Линейная) | |||
| RELIABILITY | Analyze (Анализ) | В | старый |
| Scale... (Масштабирование, Анализ шкал) | |||
| Reliability Analysis... (Анализ пригодности, Анализ надежности) | |||
| REPORT | Analyze (Анализ) | В | старый *) |
| Reports (Отчёты) | |||
| Report Summaries in Rows... (Итоговый отчёт по строкам, Итоги по строкам) | |||
| Analyze (Анализ) | |||
| Reports (Отчёты) | |||
| Report Summaries in Columns... (Итоговый отчёт по столбцам, Итоги по столбцам) | |||
| SUMMARISE | Analyze (Анализ) | В | новый |
| Reports (Отчёты) | |||
| Case Summaries... (Итоговые показатели случаев, Итоги по наблюдениям) | |||
| SURVIVAL | Analyze (Анализ) | А | старый *) |
| Survival (Выживание, Выживаемость) | |||
| Life Tables... (Таблицы жизни, Таблицы дожития) | |||
| TABLES | Analyze (Анализ) | Tables | новый |
| Custom Tables (Индивидуальные таблицы, Настраиваемые таблицы) | |||
| T-TEST |
Analyze (Анализ)
Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних)
Independent-Samples T Test... (Т-тест независимых выборок, Т-критерий
для независимы
Analyze (Анализ)
Compare Means (Сравнить средние значения, Сравнение средних) Paired-Samples T Test... (Т-тест спаренных выборок, Т-критерий для парных выборок) |
В | новый |
| UNIANOVA |
Analyze (Анализ)
General Linear Model (Общая линейная модель) Univariate... (ОЛМ-Одномерная) |
В | новый |
| VARCOMP |
Analyze (Анализ)
General Linear Model (Общая линейная модель) Variance Components... (Компоненты дисперсии) |
А | новый |
| WLS | Analyze (Анализ) Regression (Регрессия) Weight Estimation... (Весовая оценка. Взвешенная) | R | старый |
| 2SLS |
Analyze (Анализ)
Regression (Регрессия)
2-Stage Least Squares... (2-х ступенчатые наименьшие квадраты, Двух этапный МНК ) |
R | старый |
Процедуры, отмеченные знаком *), описываются в книге: "SPSS. Методы исследования рынка и мнений" .
![]() |